當(dāng)前位置:鞏義市晨紅機械廠 > 產(chǎn)品中心 > 熱銷產(chǎn)品 > 正文
視頻觀賞
樹枝粉碎機技術(shù)參數(shù)
型號 | 600型 | 1000型 | 1200型 |
主機功率 | 35HP柴油機/22kw電機 | 94馬力柴油機/55kw電機 | 102馬力柴油機/75kw電機 |
轉(zhuǎn)子最大旋轉(zhuǎn)直徑 | φ340mm | φ630mm | φ630mm |
切削刀片(主刀) | 4片 | 6片 | 6片 |
刀盤轉(zhuǎn)速 | 3000轉(zhuǎn)/分 | 2700轉(zhuǎn)/分 | 2450轉(zhuǎn)/分 |
最大進料直徑 | 小于150mm | 小于250mm | 小于250mm |
進料口外尺寸 | 800*400mm | 1200*600mm | 1200*600mm |
外形尺寸(長寬高) | 2600*1300*1600(mm) | 4200*1900*2600(mm) | 5000*1900*2400(mm) |
產(chǎn)量 | 1-2t/h | 2-5t/h | 4-6t/h |
掃一掃,關(guān)注我們